Планування вело-маршруту "Західа Україна" | |||||||||||
Дата початку | 02.07.2011 | Загальний кілометраж = | 879 | ||||||||
Дата | День походу |
Середня швидкість | Час прибуття | Тривалість зупинки | Час відправл. |
Місто | Відстань,
км |
Наші дії | Горбистість Діапазон висот |
||
02.07.2011 | 0 | 13:35 | 0:33 | 14:08 | Суми | 0 | Поїзд 013 "Харків - Ужгород" | ||||
03.07.2011 | 1 | 5:11 | 0:27 | 5:38 | Львів | 977 | Поїзд 013 "Харків - Ужгород" | ||||
03.07.2011 | 1 | 23 | 6:00 | 2:00 | 8:00 | Львів | 0 | Сніданок. Ресторан "Цісар" | ![]()
|
||
03.07.2011 | 1 | 10:02 | 0:30 | 10:32 | Буськ | 47 | Другий сніданок | ||||
03.07.2011 | 1 | 12:50 | 12:50 | Броди | 100 | ||||||
03.07.2011 | 1 | 13:08 | 13:08 | Радивилів | 107 | ||||||
03.07.2011 | 1 | 14:15 | 2:00 | 16:15 | Почаїв | 133 | Екскурсія. Обід. | ||||
03.07.2011 | 1 | 17:20 | Кременець | 158 | Екскурсія по місту. Замок Бона. Вечеря. Відпочинок у готелі. Готель "Кремінь", ул. 107-й Кременецкой дивизии, 32. Тел: (095) 367-03-38 |
170 Meter
(Высота с 207 Meter в 377 Meter) Всего подъема (в высоте) 524 Meter Всего спуска (в высоте) 551 Meter |
|||||
04.07.2011 | 2 | 18 | 5:30 | 1:00 | 6:30 | Кременець | 0 | Сніданок. Кава. | ![]()
|
||
04.07.2011 | 2 | 9:33 | 1:00 | 10:33 | Збараж | 55 | Другий сніданок. Екскурсія. Збаражанський замок. | ||||
04.07.2011 | 2 | 11:46 | 2:00 | 13:46 | Тернопіль | 77 | Екскурсія по місту. Обід | ||||
04.07.2011 | 2 | 15:59 | 0:20 | 16:19 | Козова | 117 | Замок. | ||||
04.07.2011 | 2 | 17:12 | 0:30 | 17:42 | Бережани | 133 | Бережанський замок. | ||||
04.07.2011 | 2 | 19:28 | Рогатин | 165 | Екскурсія
по місту(батьківщина Роксолани). Вечеря.
Відпочинок у готелі. Готель "Эліт центр", ул. Галицька, 20 (03435) 21-525 |
176 Meter (Высота с 249
Meter в 425 Meter) Всего подъема (в высоте) 1 088 Meter Всего спуска (в высоте) 1 080 Meter |
|||||
05.07.2011 | 3 | 15 | 6:00 | 1:00 | 7:00 | Рогатин | 0 | Сніданок. Кава. | ![]()
|
||
05.07.2011 | 3 | 8:08 | 8:08 | Бурштин | 17 | ||||||
05.07.2011 | 3 | 9:12 | 0:30 | 9:42 | Галич | 33 | Екскурсія по місту. Кава. | ||||
05.07.2011 | 3 | 11:22 | 2:00 | 13:22 | Івано-Франківськ | 58 | Екскурсія по місту. Обід | ||||
05.07.2011 | 3 | 15:46 | 0:20 | 16:06 | Надвірна | 94 | Замок | ||||
05.07.2011 | 3 | 17:38 | Яремча | 117 | Екскурсія
по місту. Замок. Печера і камінь Олекси Довбуша. Вечеря. Відпочинок у готелі. Частный отель Джерело, ул. Свободы, 392; тел: (03434) 31-319, 31-260 Частный пансионат «У ЯРОСЛАВА», ул. Свободы, 233. +38 (03434) 2-27-44, +38 (097) 287-25-31 |
358 Meter (Высота с 215
Meter в 573 Meter) Всего подъема (в высоте) 709 Meter Всего спуска (в высоте) 466 Meter |
|||||
06.07.2011 | 4 | 18 | 6:00 | 1:00 | 7:00 | Яремча | 0 | Сніданок. Кава. | ![]()
|
||
06.07.2011 | 4 | 9:03 | 0:30 | 9:33 | Ясіня | 37 | |||||
06.07.2011 | 4 | 10:56 | 0:30 | 11:26 | Рахів | 62 | Другий сніданок. | ||||
06.07.2011 | 4 | 13:22 | 1:30 | 14:52 | Великий Бичків | 97 | Обід | ||||
06.07.2011 | 4 | 16:52 | 0:30 | 17:22 | Тячів | 133 | |||||
06.07.2011 | 4 | 18:58 | Хуст | 162 | Екскурсія
по місту. Вечеря. Відпочинок у готелі. гостиница Атлант, (03142) 45-318, 067 709-92-86 ул. И.Франка, 107 |
761 Meter
(Высота с 162 Meter в 923 Meter) Всего подъема (в высоте) 1 235 Meter Всего спуска (в высоте) 1 567 Meter |
|||||
07.07.2011 | 5 | 18 | 7:00 | 1:00 | 8:00 | Хуст | 0 | Сніданок. Кава. | ![]()
|
||
07.07.2011 | 5 | 9:33 | 9:33 | Нижній Бистрий | 28 | ||||||
07.07.2011 | 5 | 10:59 | 10:59 | Міжгир`я | 54 | Другий сніданок. | |||||
07.07.2011 | 5 | 12:15 | Синевирська поляна | 77 | Обід. Екскурсія на озеро Синевир. Вечеря.Відпочинок у готелі. Готельно-ресторанний комплекс «АРНІКА» с. Синевирська Поляна Тел.: +38 (03146) 2-08-55 +38 (067) 919-24-05 +38 (050) 626-17-45 |
738 Meter
(Высота с 165 Meter в 903 Meter) Всего подъема (в высоте) 1 910 Meter Всего спуска (в высоте) 1 286 Meter |
|||||
08.07.2011 | 6 | 18 | 6:00 | 1:00 | 7:00 | Синевирська поляна | 0 | Сніданок. Кава. | ![]()
|
||
08.07.2011 | 6 | 8:16 | 8:16 | Міжгир`я | 23 | ||||||
08.07.2011 | 6 | 9:52 | 0:30 | 10:22 | Вишків | 52 | Другий сніданок. | ||||
08.07.2011 | 6 | 12:32 | 12:32 | Долина | 91 | ||||||
08.07.2011 | 6 | 13:18 | 1:00 | 14:18 | Болехів | 105 | Обід | ||||
08.07.2011 | 6 | 14:41 | 14:41 | Моршин | 112 | ||||||
08.07.2011 | 6 | 15:27 | Стрий | 126 | Екскурсія по місту. Вечеря. Відпочинок у готелі. | 691 Meter (Высота с 295
Meter в 986 Meter) Всего подъема (в высоте) 1 350 Meter Всего спуска (в высоте) 1 861 Meter |
|||||
09.07.2011 | 7 | 25 | 7:00 | 1:00 | 8:00 | Стрий | 0 | Сніданок. Кава. | ![]()
|
||
09.07.2011 | 7 | 9:53 | 0:30 | 10:23 | Миколаїв | 34 | Другий сніданок. | ||||
09.07.2011 | 7 | 12:36 | Львів | 74 | Екскурсія по місту. Обід. Вечеря. | 124 Meter (Высота с 247
Meter в 371 Meter) Всего подъема (в высоте) 202 Meter Всего спуска (в высоте) 241 Meter |
|||||
10.07.2011 | 8 | 1:08 | Львів | 0 | Поїзд 134 "Львів - Луганск" | ||||||
10.07.2011 | 8 | 17:10 | Суми | 977 | Поїзд 134 "Львів - Луганск" | ||||||