Протокол проведения бревета 200 км "Никто не забыт, ничто не забыто"  07 мая 2016 г., г.Сумы
Стартовый

 Homologation
ФИО Год
рожд.
Город Старт КП1
"Катюша"
КП2
Ахтырка
Финиш
(время)
Результат Медаль М
2 515936 Zabolotnyi Viacheslav 1980 Sumy Ukraine 7:00 9:25 11:57 16:20 9:20 ДА 1
22 515949 Revin Aleksandr 1992 Sumy Ukraine 7:00 9:31 11:57 16:26 9:26   2
14 515943 Puhach Volodymyr 1961 Sumy Ukraine 7:00 9:31 11:41 16:35 9:35 ДА 3
15 515944 Lytovchenko Dmytro 1985 Sumy Ukraine 7:00 9:27 11:41 16:40 9:40 ДА 4
12 515942 Khvostyk Henadiy 1966 Sumy Ukraine 7:00 9:45 11:50 17:42 10:42   5
19 515947 Kovalenko Yevhenii 1980 Sumy Ukraine 7:00 9:37 11:57 17:42 10:42   6
30 515950 Nikulin Oleksandr 1962 Sumy Ukraine 7:00 10:00 13:40 17:42 10:42   7
33 515953 Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 7:00 9:37 11:57 17:42 10:42 ДА 8
16 515945 BOZHENKO Mykola 1970 Sumy Ukraine 7:00 9:55 13:39 18:19 11:19   9
31 515951 Kovalchuk Andriy 1989 Gluhiv Ukraine 7:00 10:17 14:06 18:33 11:33 ДА 10
32 515952 Sevidov Sergiy 1985 Gluhiv Ukraine 7:00 10:17 14:00 18:33 11:33 ДА 11
6 515938 Piddubnyi Ruslan 1977 Sumy Ukraine 7:00 10:00 13:56 18:45 11:45   12
21 515948 Kosyak Volodymyr 1980 Sumy Ukraine 7:00 10:00 13:56 18:45 11:45   13
4 515937 DUBYNSKYI Serhii 1959 Sumy Ukraine 7:00 9:55 13:56 18:52 11:52   14
10 515941 Nevzorov Oleksii 1978 Sumy Ukraine 7:00 10:03 13:56 18:52 11:52   15
1 515935 Hryshyn Henadiy 1969 Sumy Ukraine 7:00 10:00 14:00 18:53 11:53   16
17 515946 FIRST Evgeniy 1990 Sumy Ukraine 7:00 10:00 13:56 19:10 12:10   17
8 515940 Kryshan Oksana 1987 Alexandria Ukraine 7:00 10:00 13:56 19:10 12:10 ДА 18
7 515939 Havriluk Dmitro 1983 Sumy Ukraine 7:00 10:00 13:56 19:10 12:10 ДА 19
5   Poliakov Yevhenii 1979 Sumy Ukraine 7:00 dnc dnc dnf dnf    
DNC    - не отметился на КП
DNF    - не финишировал в лимите времени