Протокол проведения бревета 600 км «Сиверский» 20 июня 2015 г., г.Сумы | ||||||||||||||
Стартовый номер |
N° Homologation |
ФИО | Год рожд. |
Город | Старт | КП1 Ромны |
КП2 Iчня |
КП3 Сосниця |
КП4 Новгород-Сіверський |
КП5 Путивль |
Финиш (время) |
Результат | Медаль | М |
7 | 85680 | Yurchenko Stanislav | 1999 | Konotop Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:39 | 16:02 | 21:11 | 9:07 | 13:02 | 36:02 | 1 | |
6 | 85679 | BOZHENKO Mykola | 1970 | Sumy Ukraine | 1:00 | 5:19 | 11:19 | 16:41 | 21:54 | 8:41 | 13:22 | 36:22 | 2 | |
33 | 85681 | MOROZ Maryna | 1972 | Sumy Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:28 | 16:00 | 21:19 | 9:13 | 14:52 | 36:52 | 3 | |
3 | 85676 | MYKHAILYK Oleg | 1966 | Sumy Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:35 | 16:00 | 21:22 | 9:13 | 14:50 | 37:50 | 4 | |
1 | 85674 | DUBYNSKYI Serhii | 1959 | Sumy Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:28 | 16:13 | 21:20 | 9:08 | 14:51 | 37:51 | 5 | |
2 | 85675 | PUGACH Volodymyr | 1961 | Sumy Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:35 | 16:00 | 21:20 | 9:13 | 14:52 | 37:52 | 6 | |
4 | 85677 | KOVALENKO Evgeniy | 1980 | Sumy Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:32 | 16:12 | 21:22 | 9:29 | 14:52 | 37:52 | 7 | |
5 | 85678 | KHVOSTYK Henadiy | 1966 | Sumy Ukraine | 1:00 | 4:59 | 10:32 | 16:01 | 21:22 | 9:13 | 14:52 | 37:52 | ДА | 8 |
* Номер 33 получил призовой час за успешное создание на протяжении всей дистанции положительного образа супервелобабцы-суперрандоннера |