Протокол проведения бревета 300 км 16 мая 2015 г., г.Сумы
Стартовый

Homologation
ФИО Год
рожд.
Город Старт КП1
Ахтырка
КП2
Приют странников
Финиш
(время)
Результат Медаль М
4 170665 PUGACH Volodymyr 1961 Sumy Ukraine 4:00 6:57 15:13 19:58 15:58   1
33 170662 MOROZ Maryna 1972 Sumy Ukraine 4:00 7:01 15:28 19:59 15:59   2
3 170663 MYKHAILYK Oleg 1966 Sumy Ukraine 4:00 6:57 15:13 19:59 15:59   3
1 170658 HRYSHYN Henadiy 1969 Sumy Ukraine 4:00 6:57 15:29 19:59 15:59   4
9 170659 KHVOSTYK Henadiy 1966 Sumy Ukraine 4:00 6:58 15:14 19:59 15:59   5
2 170660 KOVALENKO Evgeniy 1980 Sumy Ukraine 4:00 6:57 15:29 19:59 15:59   6
13 170664 PIDDUBNYY Ruslan 1977 Sumy Ukraine 4:00 6:57 15:29 19:59 15:59   7
14 170667 ZABOLOTNYI Viacheslav 1970 Sumy Ukraine 4:00 6:57 15:14 19:59 15:59   8
11 170661 LEVITOV Kostiantyn 1973 Donetsk Ukraine 4:00 6:58 15:47 21:16 17:16 ДА 9
10 170655 BOZHENKO Mykola 1970 Sumy Ukraine 4:00 7:51 16:35 21:23 17:23   10
6 170666 RADONOV Oleksii 1981 Sumy Ukraine 4:00 7:40 16:57 21:55 17:55   11
12   SEVIDOV Sergey 1985 Gluhiv Ukraine 4:00 7:56 19:22 DNF DNF    
                       
7 170657 DUBYNSKYI Serhii 1959 Sumy Ukraine 3:00 6:42 13:17 19:00 16:00