Протокол проведения бревета 600 км «Сиверский» 02 августа 2014 г., г.Сумы
Стартовый
номер
ФИО Год
рожд.
Город Старт КП1
Ромны
КП2
Iчня
КП3
Сосниця
КП4
Новгород-Сіверський
КП5
Путивль
Финиш
(время)
Результат Медаль М
16 Kalchenko Igor 1976 Sumy Ukraine 3:00 5:59 10:35 15:15 19:22 2:35 7:51 28:51   1
15 Revin Oleksandr 1992 Sumy Ukraine 3:00 5:59 10:35 15:15 19:22 2:35 7:51 28:51   2
18 Remnov Bohdan 1994 Shostka Ukraine 3:00 6:46 12:22 18:44 22:52 7:58 12:20 33:20   3
2 Yurchenko Stanislav 1999 Konotop Ukraine 3:00 5:59 10:35 15:53 20:20 8:48 14:07 35:07 ДА 4
4 Tykhanovskyi Viacheslav 1985 Kyiv Ukraine 3:00 6:34 11:41 17:07 21:45 8:48 14:07 35:07 ДА 5
14 Pugach Volodymir 1961 Sumy Ukraine 3:00 6:38 12:24 18:14 23:20 10:04 15:27 36:27   6
3 Mykhailyk Oleg 1966 Sumy Ukraine 3:00 6:38 11:52 18:14 23:20 10:04 15:27 36:27   7
17 Katkalov Aleksandr 1983 Sumy Ukraine 3:00 6:59 12:14 18:10 23:33 10:18 16:05 37:05   8
5 Bozhenko Mykola 1970 Sumy Ukraine 3:00 6:59 12:47 18:47 0:20 10:17 16:11 37:11   9
12 Burlaka Yevgen 1975 Odessa Ukraine 3:00 6:38 11:57 18:07 23:20 10:16 16:44 37:44   10
7 Dubynskyi Serhii 1959 Sumy Ukraine 3:00 6:35 12:22 18:36 23:33 10:42 17:50 38:50   11
33 Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 3:00 6:37 11:51 18:36 23:20 11:49 17:57 38:57   12
1 Hryshyn Henadiy 1969 Sumy Ukraine 3:00 6:38 11:52 18:36 23:33 10:42 17:58 38:58   13
6 Kovalenko Evgeniy 1980 Sumy Ukraine 3:00 6:38 11:56 18:48 23:20 11:49 17:58 38:58   14
8 Mashyr Kostiantyn 1992 Kharkiv Ukraine 3:00 6:38 11:55 18:39 22:55   17:58 38:58 ДА 15
9 Kushnir Dmytro 1982 Sumy Ukraine 3:00 6:38 12:06 18:35 23:20 10:48 17:58 38:58   16
10 Jaber Waleed 1982 Jahra Kuwait 3:00 6:38 12:01 18:44 23:50 11:40 17:58 38:58 ДА 17
11 Chitanava Dmitry 1967 Odessa Ukraine 3:00 7:43 15:50 dnc dnc dnc dnf dnf