Протокол проведения бревета 200 км "Никто не забыт, ничто не забыто"  03 мая 2014 г., г.Сумы
Стартовый
ФИО Год
рожд.
Город Старт КП1
"Катюша"
КП2
Ахтырка
Финиш
(время)
Результат Медаль М
54 Yalyzhko Vladyslav 1971 Sumy Ukraine 7:00 9:06 11:30 15:02 7:57   1
44 Remnov Bohdan 1994 Shostka Ukraine 7:00 9:06 11:30 15:02 8:02   2
25 Revin Aleksandr 1992 Sumy Ukraine 7:00 9:06 11:30 15:02 8:02   3
36 Yurchenko Stanislav 1999 Konotop Ukraine 7:00 9:06 11:30 15:02 8:02 ДА 4
20 Mukhin Oleksandr 1982 Kharkiv Ukraine 7:00 9:15 11:45 15:25 8:25   5
41 Anatsko Ievgen 1983 Kyiv Ukraine 7:00 9:17 12:00 15:47 8:47   6
39 Kalachova Tetiana 1987 Kyiv Ukraine 7:00 9:17 12:00 15:53 8:53 ДА 7
8 Mashyr Konstantin 1992 Kharkiv Ukraine 7:00 9:22 12:10 15:55 8:55   8
10 Oleshchenko Iurii 1987 Lebedyn Ukraine 7:00 9:06 12:10 16:01 9:01   9
17 Butok Sergey 1981 Zaporozhye Ukraine 7:00 9:23 12:30 16:07 9:07   10
19 Tykhanovskyi Viacheslav 1985 Kyiv Ukraine 7:00 9:43 12:30 16:20 9:20 ДА 11
11 Antonov Evgenii 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:21 12:10 16:23 9:23   12
7 Yeremenko Artem 1994 Sumy Ukraine 7:00 9:23 12:10 16:23 9:23 ДА 13
30 Piddubnyy Ruslan 1977 Sumy Ukraine 7:00 9:29 12:30 16:37 9:37   14
65 Dehtiar Oleksandr 1997 Sumy Ukraine 7:00 9:06 12:00 16:39 9:39   15
62 Zlaman Andrii 1997 Sumy Ukraine 7:00 9:06 14:30 16:39 9:39   16
33 Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 7:00 9:25 12:40 17:04 10:04   17
16 Tsedilkina Viktoria 1975 Sumy Ukraine 7:00 9:29 12:40 17:04 10:04   18
61 Hryn' Oleksandr 1974 Poltava Ukraine 7:00 9:40 12:55 17:05 10:05   19
12 Korost Serhii 1981 Kotelva Ukraine 7:00 10:06 13:05 17:05 10:05   20
3 Mykhailyk Oleg 1966 Sumy Ukraine 7:00 9:32 12:40 17:05 10:05   21
55 Zabolotnyi Viacheslav 1980 Sumy Ukraine 7:00 9:32 13:30 17:05 10:05   22
18 Vlasov Vladimir 1986 Zhytomyr Ukraine 7:00 10:10 13:15 17:26 10:26   23
22 Chernjak Aleksandr 1966 Sumy Ukraine 7:00 9:25 12:40 17:28 10:28 ДА 24
50 Kunichenko Vitalii 1984 Sumy Ukraine 7:00 9:51 12:55 17:37 10:37   25
49 Myhal Andrii 1984 Sumy Ukraine 7:00 9:51 12:55 17:37 10:37   26
32 Lisogorskyi Oleksandr 1983 Kyiv Ukraine 7:00 9:46 13:05 17:42 10:42 ДА 27
38 Tretyak Vadym 1971 Kyiv Ukraine 7:00 9:46 13:05 17:42 10:42   28
51 Golubkov Andrii 1981 Sumy Ukraine 7:00 9:33 12:40 17:54 10:54   29
52 Niedielchev Maksym 1983 Sumy Ukraine 7:00 9:33 12:40 17:54 10:54   30
14 Bozhenko Mykola 1970 Sumy Ukraine 7:00 9:46 13:10 17:55 10:55   31
53 Vozhdayenko Yaroslav 1985 Poltava Ukraine 7:00 10:04 13:30 18:10 11:10 ДА 32
43 Lohonya Andrey 1985 Sumy Ukraine 7:00 9:39 13:20 18:15 11:15   33
57 Rafikov Konstantin 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:39 13:20 18:15 11:15   34
27 Tkachenko Andrey 1991 Sumy Ukraine 7:00 9:39 13:20 18:15 11:15   35
64 Drozd Olena 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:54 13:40 18:24 11:24 ДА 36
15 Kovalenko Evgeniy 1980 Sumy Ukraine 7:00 9:24 13:20 18:24 11:24   37
45 Manzhara Serhii 1981 Sumy Ukraine 7:00 9:33 13:20 18:24 11:24   38
1 Hryshyn Henadiy 1969 Sumy Ukraine 7:00 9:25 13:20 18:30 11:30   39
46 Blahosmuslov Stanislav 1987 Sumy Ukraine 7:00 9:27 13:20 18:31 11:31   40
40 Dubynskyi Serhii 1959 Sumy Ukraine 7:00 9:24 13:20 18:31 11:31   41
13 Pugach Volodymir 1961 Sumy Ukraine 7:00 9:23 13:20 18:31 11:31   42
2 Nevzorov Oleksii 1978 Sumy Ukraine 7:00 9:29 13:20 18:34 11:34   43
6 Derevianko Yaroslav 1988 Chernihiv Ukraine 7:00 9:26 13:20 18:37 11:37   44
34 Kirchun Yura 1987 Zhytomyr Ukraine 7:00 10:10 13:15 18:37 11:37   45
47 Hvozdakov Viktor 1991 Sumy Ukraine 7:00 9:24 13:15 18:50 11:50 ДА 46
42 Havryliuk Andrey 1994 Kyiv Ukraine 7:00 9:46 13:45 19:08 12:08 ДА 47
63 Saenko Alexandr 1995 Sumy Ukraine 7:00 9:23 14:30 19:29 12:29   48
35 Zarudniy Dima 1984 Sumy Ukraine 7:00 9:53 15:00 19:29 12:29 ДА 49
28 Firsik Anton 1989 Kyiv Ukraine 7:00 9:39 13:45 19:31 12:31 ДА 50
59 Orlov Oleksii 1989 Sumy Ukraine 7:00 9:57 13:45 19:31 12:31   51
48 Mukhin Maksym 1983 Sumy Ukraine 7:00 9:51 14:30 19:43 12:43   52
58 Pats Alexey 1984 Sumy Ukraine 7:00 10:28 13:30 20:20 13:20   53
60 Davydenko Igor 1986 Sumy Ukraine 7:00 9:38 DNC DNF DNF    
5 Grytsay Pavlo 1988 Konotop Ukraine 7:00 9:53 DNC DNF DNF    
66 Davydov Vitalii   Sumy Ukraine 7:00 DNC DNC DNF DNF    
67* Shatalov Aleksandr 1963 Sumy Ukraine 8:00 10:45 14:52 19:12 11:12    
68* Khristoforov Sergey 1980 Sumy Ukraine 8:00 10:45 14:52 19:12 11:12    
DNC    - не отметился на КП
DNF    - не финишировал в лимите времени
* - по доп.протоколу