Протокол проведения бревета 200 км «В гости к Мамонту», 14 сентября 2013 г., г.Сумы
Стартовый
номер
ФИО Год
рожд.
Город Старт КП1
Белополье
КП2
Мамонт
КП3
Недригайлов
КП4
Лебедин
Финиш
(время)
Результат Медаль М
15 Remnov Bohdan 1994 Shostka, Ukraine 7:00 8:19 10:26 10`46 14:25 16:46 9:46   1
9 Antonov Evgenij 1987 Sumy, Ukraine 7:00 8:20 10:26 10`46 14:25 17:05 10:05   2
13 Ignatiev Sergii 1970 Kharkiv Ukraine 7:00 8:24 10:26 10`46 14:25 17:05 10:05   3
29 Kozlov Anton 1968 Zaporozhye Ukraine 7:00 8:33 10:33 10`53 14:34 17:12 10:12   4
14 Seredenko Igor 1985 Sumy Ukraine 7:00 8:41 11:01 11`34 15:40 18:37 11:37   5
21 Bozhenko Mykola 1970 Sumy Ukraine 7:00 8:35 11:03 11`33 15:39 18:37 11:37   6
28 Kuzmenko Alexandr 1986 Sumy Ukraine 7:00 8:25 11:28 11`51 16:24 19:13 12:13   7
3 Mykhailyk Oleg 1966 Sumy Ukraine 7:00 8:35 11:41 12:26 16:51 19:27 12:27   8
6 Ivashchenko Andrey 1975 Kharkiv Ukraine 7:00 8:26 11:10 11`33 15:38 19:31 12:31   9
1 Kovalenko Evgeniy 1980 Sumy Ukraine 7:00 8:34 11:42 12`26 16:54 20:00 13:00   10
24 Yurchenko Stanislav 1999 Konotop Ukraine 7:00 8:33 11:28 11`51 16:52 20:00 13:00   11
25 Volik Oleksandr 1980 Sumy Ukraine 7:00 8:35 11:29 12`26 16:47 20:00 13:00 ДА 12
34 Niedielchev Maksym 1983 Sumy Ukraine 7:00 8:34 11:29 12`26 17:21 20:00 13:00   13
33 Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 7:00 8:33 11:42 12`26 17:36 20:30 13:30   14
10 Dubynskyi Serhii 1959 Sumy, Ukraine 7:00 8:33 11:42 12`26 17:36 20:30 13:30   15
18 Piddubnyy Ruslan 1977 Sumy Ukraine 7:00 8:26 12:16 12`38 17:57 20:30 13:30   16
19 Pugach Volodymyr 1961 Sumy Ukraine 7:00 8:30 12:34 12`26 17:35 20:30 13:30   17
20 Kushnir Dmytro 1982 Sumy Ukraine 7:00 8:25 11:43 12`28 17:35 20:30 13:30   18
22 Hryshyn Henadiy 1969 Sumy Ukraine 7:00 8:24 11:45 12`28 17:35 20:30 13:30   19
11 Butok Sergey 1981 Zaporozhye Ukraine 7:00 8:24 10:58 12`52 DNC DNF DNF    
17 Katkalov Aleksandr 1983 Sumy Ukraine 7:00 no info no info 10`58 no info DNF DNF    
23 Mokhir Andriy 1969 Konotop Ukraine 7:00 8:32 11:44 12`28 DNC DNF DNF    
26 Petrovsky Vitaly 1984 Sumy Ukraine 7:00 no info no info 12`01 no info DNF DNF