Протокол проведения бревета 600 км «Сумской круассан»
24 августа 2012 г., г.Сумы
Стартовый
номер
Номер
регистрации
АСР
ФИО Ник Год
рожд.
Город Старт КП1
Богодухов
КП2
Миргород
КП3
Лохвица
КП4
Недригайлов
КП5
Лебедин
Финиш
(время)
Результат Медаль
10 66994 SHATALOV Aleksandr Пилигримм 1963 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 21:42 DNC DNC 11:45 32:45  
11 66998 ZABOLOTNYI Viacheslav Fenix 1980 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 21:42 9:00 12:48 14:57 35:57 ДА
5 66987 KUSHNIR Dmytro Indian 1982 Sumy, Ukraine 3:00 7:36 16:45 23:00 9:00 13:05 15:25 36:25  
8 66991 PUGACH Volodymyr Высотник 1961 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 22:00 9:00 13:05 15:25 36:25 ДА
12 66990 PIDDUBNYY Ruslan Dino 1977 Sumy, Ukraine 3:00 7:36 17:25 22:00 9:05 13:01 15:25 36:25 ДА
17 66992 REMNOV Bohdan VeloBon 1994 Shostka, Ukraine 3:00 8:11 16:45 23:00 9:00 13:05 15:30 36:30 ДА
13 66997 VLASENKO Valentin Valentin_Vlasenko 1966 Slavyansk, Ukraine 3:00 7:48 16:14 21:15 8:21 DNC 15:35 36:35 ДА
15 66982 IGNATIEV Sergii  Кенга 1970 Kharkiv, Ukraine 3:00 7:29 15:45 21:15 8:24 12:43 15:35 36:35 ДА
16 66983 KATKALOV Aleksandr   1983 Sumy, Ukraine 3:00 9:02 19:08 1:20 8:31 DNC 16:10 37:10  
3 66989 MYKHAILYK Oleg OlMi 1966 Sumy, Ukraine 3:00 8:03 16:45 23:00 9:10 14:50 16:50 37:50 ДА
14 66981 HRYN' Oleksandr schwarz 1974 Poltava, Ukraine 3:00 8:21 17:40 1:04 9:05 14:18 16:50 37:50 ДА
7 66979 DUBYNSKYI Serhii Realyst 1959 Sumy, Ukraine 3:00 8:11 17:40 0:54 9:05 15:10 17:05 38:05  
1 66985 KRAMARENKO Volodymyr kva 1979 Kyiv, Ukraine 3:00 8:48 19:00 1:38 10:50 14:24 17:10 38:10 ДА
2 66976 BONDARENKO Grigorii Abadonna 1962 Sumy, Ukraine 3:00 8:19 17:40 0:54 9:05 14:18 17:15 38:15 ДА
4 66977 BOZHENKO Nikolay estiliz 1970 Sumy, Ukraine 3:00 9:02 19:30 2:03 7:57 13:06 17:35 38:35 ДА
6 66975 ANATSKO Ievgen  evg 1983 Kyiv, Ukraine 3:00 7:29 15:50 21:42 12:49 16:48 18:40 39:40 ДА
9   HRYSHYN Henadiy MABP 1969 Sumy, Ukraine 3:00 7:29 16:18 DNC DNC DNC DNF DNF